PIPA PPR
Pipa yang Terbuat dari bahan Polypropylene Type 3 dan dikhususkan untuk instalasi saluran air panas maupun air dingin bertekanan.
Harga Pipa PPR
Dengan pengalaman selama ini dalam industri perpipaan, secara konsisten telah berhasil mendistribusikan berbagai jenis produk unggulan berbahan dasar PVC, PVC-O, PPR, PE dan Astolan, seperti PVC Standard, PVC SNI Lite, PVC SNI Safe & Lok, PVC Rucika JIS, PVC – O Apollo, PE Black, PP-R & PP-RCT Green, As, SiTech+, Sambungan PVC Rucika (JIS) dan Lem Pipa PVC RUGlue. Dapatkan penawaran dengan harga terbaik!
Pipa PPR adalah suatu sistem perpipaan lengkap untuk saluran air panas & dingin bertekanan dengan jenjang produk yang luas. Materialnya dari bahan Polypropylene Random (PP-R) type 3 atau PP-R 80.
Menggunakan sistem penyambungan heat fusion dengan alat pemanas polyfusion atau electrofusion, sehingga hasil penyambungan menjadi homogen atau senyawa sehingga menjamin kekuatannya, anti kebocoran, bebas perawatan & didesain agar mampu digunakan hingga 50 tahun. Sistem ini dirancang untuk sistem sanitari & saluran bertekanan pada: – Perumahan, industri, rumah sakit, hotel dan apartemen. – Sistem udara bertekanan. – Sistem air minum dan makanan cair. – Agrikultur (greenhouse & taman). – Sistem transportasi asam dan cairan agresif.
Pipa PPR menawarkan sistem pipa dan sambungan pipa (fitting) yang lengkap dengan standar DIN 8077, DIN 8078, DIN 16962 dan DIN 4726 mulai diameter luar 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 75 mm, 90 mm, dan 110 mm. Pipa RUCIKA KELEN GREEN tersedia dalam kelas PN 10, PN 16 dan PN 20. Sedangkan sambungan pipa nya tersedia lengkap dengan berbagai fungsi.
PN 10: Digunakan untuk mengaliri air dingin bertekanan. PN 16: Digunakan untuk mengaliri air panas dan air dingin bertekanan. PN 20: Digunakan untuk mengaliri air pasas bertekanan.
Berikut adalah harga terupdate untuk Fitting dan pipa PPR Rucika terbaru, selain itu harga di bawah belum termasuk diskon, karena diskon diberikan tergantung dari banyaknya jumlah pembelian. Untuk informasi lebih lanjut bisa juga hubungi/whatsapp kami ke 0812-8061-7454.
PPR PN 10 Rucika
mm | inch | Harga (Rp) |
---|---|---|
20 | 1/2" | 39.800 |
25 | 3/4" | 52.100 |
32 | 1" | 83.800 |
40 | 1-1/4" | 132.800 |
50 | 1-1/2" | 206.000 |
63 | 2" | 326.100 |
75 | 2-1/2" | 465.300 |
90 | 3" | 658.600 |
110 | 4" | 978.100 |
125 | 5" | - |
160 | 6" | 3.333.400 |
PPR PN 16 Rucika
mm | inch | Harga (Rp) |
---|---|---|
20 | 1/2" | 49.000 |
25 | 3/4" | 76.500 |
32 | 1" | 123.000 |
40 | 1-1/4" | 191.200 |
50 | 1-1/2" | 298.600 |
63 | 2" | 469.600 |
75 | 2-1/2" | 668.600 |
90 | 3" | 958.300 |
110 | 4" | 1.435.700 |
125 | 5" | - |
160 | 6" | 4.833.400 |
PPR PN 20 Rucika
mm | inch | Harga (Rp) |
---|---|---|
20 | 1/2" | 55.200 |
25 | 3/4" | 84.700 |
32 | 1" | 139.300 |
40 | 1-1/4" | 214.800 |
50 | 1-1/2" | 335.700 |
63 | 2" | 531.900 |
75 | 2-1/2" | 753.100 |
90 | 3" | 1.082.400 |
110 | 4" | 1.617.600 |
125 | 5" | - |
160 | 6" | 5.512.846 |
PPR PN 22 Rucika
mm | inch | Harga (Rp) |
---|---|---|
16 | 1/4" | 59.800 |
20 | 1/2" | 75.420 |
25 | 3/4" | 110.440 |
32 | 1" | 175.090 |
40 | 1-1/4" | 265.050 |
50 | 1-1/2" | 410.510 |
63 | 2" | 649.700 |
75 | 2-1/2" | 917.980 |
90 | 3" | 1.312.330 |
110 | 4" | 1.887.140 |
125 | 5" | 2.386.540 |
160 | 6" | 3.781.820 |
Harga Fitting Pipa PPR
Coupler PPR
mm | Harga (Rp) |
---|---|
20 | 3.364 |
25 | 3.636 |
32 | 4.909 |
40 | 9.636 |
50 | 18.909 |
63 | 30.000 |
75 | 71.818 |
90 | 87.182 |
110 | 128.273 |
125 | - |
160 | 641.909 |
Elbow 45 PPR
mm | Harga (Rp) |
---|---|
16 | - |
20 | 4.545 |
25 | 6.545 |
32 | 8.818 |
40 | 16.727 |
50 | 29.727 |
63 | 62.364 |
75 | 92.727 |
90 | 158.636 |
110 | 251.455 |
125 | - |
160 | 1.016.727 |
Elbow 90 PPR
mm | Harga (Rp) |
---|---|
16 | - |
20 | 5.273 |
25 | 6.818 |
32 | 7.818 |
40 | 16.273 |
50 | 25.909 |
63 | 44.273 |
75 | 77.273 |
90 | 128.455 |
110 | 197.818 |
125 | - |
160 | 1.154.818 |
Elbow Male Thread 90 PPR
mm | Harga (Rp) |
---|---|
20 x 1/2" | 44.000 |
25 x 1/2" | 48.000 |
25 x 3/4" | 67.800 |
32 x 1" | 104.100 |
Elbow Female Thread 90 PPR
mm | Harga (Rp) |
---|---|
20 x 1/2" | 30.700 |
25 x 1/2" | 39.700 |
25 x 3/4" | 46.500 |
32 x 1" | 97.500 |
Reduced Elbow PPR
mm | Harga (Rp) |
---|---|
25 x 20 | 6.000 |
32 x 20 | 6.182 |
32 x 25 | 7.000 |
Equal Tee PPR
mm | Harga (Rp) |
---|---|
20 | 5.273 |
25 | 6.455 |
32 | 9.364 |
40 | 19.909 |
50 | 32.364 |
63 | 77.636 |
75 | 123.636 |
90 | 160.636 |
110 | 282.273 |
160 | 1.443.364 |
Cap PPR
mm | Harga (Rp) |
---|---|
20 | 2.636 |
25 | 3.600 |
32 | 5.545 |
40 | 25.364 |
50 | 27.727 |
63 | 39.182 |
75 | 107.182 |
90 | 372.818 |
110 | 411.909 |
160 | 1.763.636 |
Male Thread Joint PPR
mm | Harga (Rp) |
---|---|
20 x 1/2" | 36.500 |
20 x 3/4" | 55.300 |
25 x 1/2" | 36.700 |
25 x 3/4" | 51.300 |
32 x 3/4" | 80.400 |
32 x 1" | 94.900 |
40 x 1-1/4" | 181.800 |
50 x 1-1/2" | 286.200 |
63 x 2" | 434.700 |
75 x 2-1/2" | 802.100 |
90 x 3" | 1.257.100 |
Female Thread Joint PPR
mm | Harga (Rp) |
---|---|
20 x 1/2" | 28.500 |
20 x 3/4" | 41.700 |
25 x 1/2" | 30.800 |
25 x 3/4" | 37.700 |
32 x 3/4" | 72.091 |
32 x 1" | 79.300 |
40 x 1-1/4" | 212.000 |
50 x 1-1/2" | 216.200 |
63 x 2" | 395.900 |
75 x 2-1/2" | 499.727 |
90 x 3" | 735.273 |
Male Thread Tee PPR
mm | Harga (Rp) |
---|---|
20 x 1/2" | 48.500 |
20 x 3/4" | 66.300 |
25 x 1/2" | 50.800 |
25 x 3/4" | 62.300 |
32 x 1/2" | 115.909 |
32 x 3/4" | 119.600 |
32 x 1" | 176.900 |
Female Thread Tee PPR
mm | Harga (Rp) |
---|---|
20 x 1/2" | 34.900 |
20 x 3/4" | 39.600 |
25 x 1/2" | 44.200 |
25 x 3/4" | 50.800 |
32 x 1/2" | 58.400 |
32 x 3/4" | 66.100 |
32 x 1" | 106.700 |
Reduced Tee PPR
mm | Harga (Rp) |
---|---|
25x20x25 | 8.818 |
32x20x32 | 10.000 |
32x25x32 | 10.727 |
40x20x40 | 21.545 |
40x25x40 | 22.000 |
40x32x40 | 27.636 |
50x20x50 | 40.364 |
50x25x50 | 44.909 |
50x32x50 | 46.364 |
50x40x50 | 56.545 |
63x20x63 | 71.400 |
63x25x63 | 72.545 |
63x32x63 | 73.636 |
63x40x63 | 75.455 |
63x50x63 | 78.636 |
75x25x75 | 90.091 |
75x32x75 | 95.273 |
75x40x75 | 101.455 |
75x50x75 | 142.818 |
75x63x75 | 142.818 |
90x32x90 | 151.545 |
90x40x90 | 162.455 |
90x50x90 | 178.364 |
90x63x90 | 185.364 |
90x75x90 | 232.000 |
110x50x110 | 266.636 |
110x63x110 | 287.818 |
110x75x110 | 328.455 |
110x90x110 | 361.273 |
160x90x160 | 776.727 |
160x110x160 | 870.091 |
Reducer Female PPR
mm | Harga (Rp) |
---|---|
25 x 20 | 3.636 |
32 x 20 | 6.182 |
32 x 25 | 7.273 |
40 x 20 | 9.636 |
40 x 25 | 9.636 |
40 x 32 | 11.364 |
50 x 20 | 13.273 |
50 x 25 | 15.273 |
50 x 32 | 17.182 |
50 x 40 | 18.455 |
63 x 25 | 20.273 |
63 x 32 | 21.364 |
63 x 40 | 31.364 |
63 x 50 | 33.273 |
75 x 32 | 39.000 |
75 x 40 | 42.727 |
75 x 50 | 44.636 |
75 x 63 | 49.818 |
90 x 32 | 52.800 |
90 x 40 | 55.364 |
90 x 50 | 57.400 |
90 x 63 | 66.455 |
90 x 75 | 75.455 |
110 x 50 | 106.636 |
110 x 63 | 108.364 |
110 x 75 | 141.273 |
110 x 90 | 175.818 |
160 x 110 | 279.364 |
Straight Way Valve PPR
mm | Harga (Rp) |
---|---|
20 | 109.700 |
25 | 175.700 |
32 | 247.200 |
40 | 372.800 |
50 | 451.800 |
63 | 784.100 |
Flange Adaptor PPR
mm | Harga (Rp) |
---|---|
63 | 42.182 |
75 | 94.273 |
90 | 144.455 |
110 | 180.636 |
160 | 850.636 |
*PN 10, Female Connection
Dapatkan Harga dan Penawaran Terbaik
Dengan menghubungi/Whatsapp kami di 0812-8061-7454
PT. ALIA JAYA ANUGERAH
Di Indonesia PT. Alia Jaya Anugerah hadir dengan beragam produk pilihan terbaik Rucika Wavin. Diantaranya Pipa HDPE Wavin Black, Pipa PVC (JIS Standard) Wavin Standard dan Rucika, Pipa PVC SNI Wavin SafeLok, Wavin Lite dan Wavin Apollo. Pipa PPR Wavin Tigris Green, Pipa ASTOLAN Wavin AS dan berbagai pilihan produk dan aksesoris perpipaan berkualitas lain.
Navigation
Alamat
Ujung Harapan RT 002/017 No. 42
Kel. Bahagia, Kec. Babelan
Bekasi, Jawa Barat 17610
Jl. Inspeksi Kalimalang RT 04/08 No.9A
Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit
Jakarta Timur 13450