PIPA PVC
Pipa pilihan tepat untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan kotor dengan material terbaik.
Harga Pipa PVC
Dengan pengalaman selama ini dalam industri perpipaan, secara konsisten telah berhasil mendistribusikan berbagai jenis produk unggulan berbahan dasar PVC, PVC-O, PPR, PE dan Astolan, seperti PVC Standard, SNI Lite, SNI Safe & Lok, Rucika JIS, PVC – O Apollo, PE Black, PP-R & PP-RCT Green, As, SiTech+, Sambungan PVC Rucika (JIS) dan Lem PVC RUGlue. Dapatkan penawaran dengan harga terbaik!
Pipa PVC adalah pipa yang tepat untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan dengan material terbaik.
Terbuat dari bahan uPVC (unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. PVC RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000.
PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4″ sampai 12″. PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2″ sampai 12″.
Berikut adalah harga terupdate untuk pipa PVC Rucika terbaru, selain itu harga di bawah belum termasuk diskon, karena diskon diberikan tergantung dari banyaknya jumlah pembelian. Untuk informasi lebih lanjut bisa juga hubungi/whatsapp kami ke 0812-8061-7454.
PVC Standard AW Rucika
inch | mm | Harga (Rp) Include PPN |
---|---|---|
1/2" | 22 | 31.200 |
3/4" | 26 | 42.300 |
1" | 32 | 57.800 |
1.1/4" | 42 | 86.400 |
1.1/2" | 48 | 99.200 |
2" | 60 | 126.900 |
2.1/2" | 76 | 185.000 |
3" | 89 | 260.500 |
4" | 114 | 431.600 |
5" | 140 | 636.600 |
6" | 165 | 958.000 |
8" | 216 | 1.608.800 |
10" | 267 | 2.487.500 |
12" | 318 | 3.507.400 |
PVC Standard D Rucika
inch | mm | Harga (Rp) Include PPN |
---|---|---|
1.1/4" | 42 | 54.300 |
1.1/2" | 48 | 61.300 |
2" | 60 | 78.600 |
2.1/2" | 76 | 106.200 |
3" | 89 | 141.000 |
4" | 114 | 221.700 |
5" | 140 | 341.300 |
6" | 165 | 450.200 |
8" | 216 | 791.600 |
10" | 267 | 1.303.800 |
12" | 318 | 1.830.000 |
PVC JIS VP Rucika
inch | mm | Harga (Rp) Include PPN |
---|---|---|
1/2" | 22 | 56.400 |
3/4" | 26 | 67.500 |
1" | 32 | 98.100 |
1.1/4" | 42 | 132.300 |
1.1/2" | 48 | 171.900 |
2" | 60 | 244.000 |
2.1/2" | 76 | 313.900 |
3" | 89 | 500.000 |
4" | 114 | 772.600 |
5" | 140 | 967.200 |
6" | 165 | 1.451.900 |
8" | 216 | 2.195.900 |
10" | 267 | 3.345.600 |
12" | 318 | 4.745.900 |
PVC JIS VU Rucika
inch | mm | Harga (Rp) Include PPN |
---|---|---|
1.1/2" | 48 | 90.100 |
2" | 60 | 113.700 |
2.1/2" | 76 | 179.800 |
3" | 89 | 262.800 |
4" | 114 | 394.400 |
5" | 140 | 593.800 |
6" | 165 | 853.600 |
8" | 216 | 1.424.100 |
10" | 267 | 2.109.000 |
12" | 318 | 2.961.100 |
Dapatkan Harga dan Penawaran Terbaik
Dengan menghubungi/Whatsapp kami di 0812-8061-7454
PT. ALIA JAYA ANUGERAH
Di Indonesia PT. Alia Jaya Anugerah hadir dengan beragam produk pilihan terbaik Rucika Wavin. Diantaranya Pipa HDPE Wavin Black, Pipa PVC (JIS Standard) Wavin Standard dan Rucika, Pipa PVC SNI Wavin SafeLok, Wavin Lite dan Wavin Apollo. Pipa PPR Wavin Tigris Green, Pipa ASTOLAN Wavin AS dan berbagai pilihan produk dan aksesoris perpipaan berkualitas lain.
Navigation
Alamat
Ujung Harapan RT 002/017 No. 42
Kel. Bahagia, Kec. Babelan
Bekasi, Jawa Barat 17610
Jl. Inspeksi Kalimalang RT 04/08 No.9A
Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit
Jakarta Timur 13450
(021) 888-936-55
aliajayaanugerah.aja@gmail.com