Sistem penyambungan yang digunakan oleh PPR Rucika adalah sistem penyambungan heat fusion dengan menggunakan alat pemanas yang praktis dan sangat mudah.
Pipa PPR Rucika (PPR) adalah suatu system perpipaan lengkap yang dapat dipergunakan untuk saluran air panas dan air dingin bertekanan. Materialnya terbuat dari bahan Polypropyelene Random (PPR) type 3/PPR 80. Memiliki Standard DIN (Deutsche Internationale Normung) DIN 8077 (Polypropylene Pipes – Dimensions), DIN 8078 (Polypropylene Pipes Type 3 Quality Requirement Test), DIN 16962 (joints and Fittings for Polypropyelene Pressure Pipes Dimensions), DIN 4726 (Fittings with Metal Inserts).
Pipa PPR Rucika (PPR) memiliki ciri khas berwarna Hijau dengan Strip sesuai dengan PN (tekanan pipa) sehingga dapat membedakan antara PN yang lainnya. Material Pipa Rucika memiliki kualitas yang sangat baik sehingga dalam penyambungan Pipa Rucika baik antar Pipa maupun Fitting memiliki ketahanan penyambungan yang sangat baik.
Cara penyambungan Pipa PPR Rucika dan Fitting PPR Rucika dengan Welding Machine PPR dengan cara pemanasan. Dengan memiliki Material yang kualitas terbaik maka pemanasan untuk penyambungan memiliki ketahanan yang baik. Sistem penyambungan Pipa Rucika tidak dapat dilakukan oleh setiap orang akan tetapi haru dilakukan oleh teknisi yang memiliki kemampuan penyambungan dikarenakan apabila melakukan kesalahan penyambungan maka akan berpengaruh terhadap pemasangan dan ketahanan kualitas pipa tersebut.
Harga Pipa PPR Rucika Murah
Berbeda diskon dengan harga pipa ppr 2020, untuk informasi lebih lanjut mengenai diskon dan lainnya bisa juga hubungi/whatsapp kami di 0812-8061-7454. Akan ada diskon terbaik untuk Anda!
Sedangkan untuk daftar ukuran dan harga fitting PPR murah terbaru, bisa ke halaman https://pipapvcppr-rucika.com/pipa-ppr/
PPR PN 10 Rucika
mm | inch | Harga (Rp) |
---|---|---|
20 | 1/2" | 39.800 |
25 | 3/4" | 52.100 |
32 | 1" | 83.800 |
40 | 1-1/4" | 132.800 |
50 | 1-1/2" | 206.000 |
63 | 2" | 326.100 |
75 | 2-1/2" | 465.300 |
90 | 3" | 658.600 |
110 | 4" | 978.100 |
125 | 5" | - |
160 | 6" | 3.333.400 |
PPR PN 16 Rucika
mm | inch | Harga (Rp) |
---|---|---|
20 | 1/2" | 49.000 |
25 | 3/4" | 76.500 |
32 | 1" | 123.000 |
40 | 1-1/4" | 191.200 |
50 | 1-1/2" | 298.600 |
63 | 2" | 469.600 |
75 | 2-1/2" | 668.600 |
90 | 3" | 958.300 |
110 | 4" | 1.435.700 |
125 | 5" | - |
160 | 6" | 4.833.400 |
PPR PN 20 Rucika
mm | inch | Harga (Rp) |
---|---|---|
20 | 1/2" | 55.200 |
25 | 3/4" | 84.700 |
32 | 1" | 139.300 |
40 | 1-1/4" | 214.800 |
50 | 1-1/2" | 335.700 |
63 | 2" | 531.900 |
75 | 2-1/2" | 753.100 |
90 | 3" | 1.082.400 |
110 | 4" | 1.617.600 |
125 | 5" | - |
160 | 6" | 5.512.846 |
PPR PN 22 Rucika
mm | inch | Harga (Rp) |
---|---|---|
16 | 1/4" | 59.800 |
20 | 1/2" | 75.420 |
25 | 3/4" | 110.440 |
32 | 1" | 175.090 |
40 | 1-1/4" | 265.050 |
50 | 1-1/2" | 410.510 |
63 | 2" | 649.700 |
75 | 2-1/2" | 917.980 |
90 | 3" | 1.312.330 |
110 | 4" | 1.887.140 |
125 | 5" | 2.386.540 |
160 | 6" | 3.781.820 |
Harga fitting PPR lengkap terbaru, bisa ke halaman PIPA PPR.
0 Komentar