Harga Terbaru 2021 Pipa PVC JIS Rucika – Rucika Standard JIS merupakan jaringan perpipaan kelas premium sesuai dengan standard Japanese Industrial Standard. Perbedaan produk ini dibanding produk PVC lainnya adalah tebal dinding pipa lebih tinggi, dengan panjang efektif 4 meter per-batang.
Rucika Standard JIS hadir dengan ratusan jenis aksesoris beragam bentuk dan diameter yang dapat digunakan sesuai kebutuhan. Tak hanya itu, ragam aksesoris pipa PVC Rucika juga memiliki dua kelas AW dan D untuk kebutuhan tekanan tinggi dan rendah. Kelas pipa Rucika dibagi menjadi dua, yaitu VP untuk tekanan hingga 10kg/cm persegi, sementara kelas VU memiliki tekanan 5kg/cm persegi. Dan perlu diketahui juga, proses penyambungan pipa PVC jenis ini memiliki sistem Solvent Cement (Lem PVC).
Harga Pipa PVC Rucika JIS
Item | Ukuran | Harga (Rp) Include PPN |
---|---|---|
JIS VP | 1/2" SC 4m | 56.400 |
JIS VP | 3/4" SC 4m | 67.500 |
JIS VP | 1" SC 4m | 98.100 |
JIS VP | 1.1/4" SC 4m | 132.300 |
JIS VP | 1.1/2" SC 4m | 171.900 |
JIS VP | 2" SC 4m | 244.000 |
JIS VP | 2.1/2" SC 4m | 313.900 |
JIS VP | 3" SC 4m | 500.000 |
JIS VP | 4" SC 4m | 772.600 |
JIS VP | 5" SC 4m | 967.200 |
JIS VP | 6" SC 4m | 1.451.900 |
JIS VP | 8" SC 4m | 2.195.900 |
JIS VP | 10" SC 4m | 3.345.600 |
JIS VP | 12" SC 4m | 4.745.900 |
JIS VU | 1.1/2" SC 4m | 90.100 |
JIS VU | 2" SC 4m | 113.700 |
JIS VU | 2.1/2" SC 4m | 179.800 |
JIS VU | 3" SC 4m | 262.800 |
JIS VU | 4" SC 4m | 394.400 |
JIS VU | 5" SC 4m | 593.800 |
JIS VU | 6" SC 4m | 853.600 |
JIS VU | 8" SC 4m | 1.1424.100 |
JIS VU | 10" SC 4m | 2.109.000 |
JIS VU | 12" SC 4m | 2.961.100 |
Harga selengkapnya pipa PVC bisa ke https://pipapvcppr-rucika.com/pipa-pvc/. Untuk informasi lebih lanjut mengenai diskon dan lainnya bisa langsung hubungi/whatsapp kami di 0812-8061-7454. Akan ada harga terbaik untuk Anda!
0 Komentar